Datos del empleado
đ Tabla de referencia (2025)
| Subsidio | Porcentaje | DuraciĂłn | Detalle |
|---|---|---|---|
| Maternidad | 100 % | 14 semanas (3.5 meses) | La madre recibe su sueldo completo durante todo el perĂodo. |
| Lactancia | 33 %, 12 %, 6 % | 12 meses | MĂnimo 8 meses cotizados. 33 % si sueldo †RD$21,674.80 12 % si entre 1 y 2 salarios mĂnimos 6 % si entre 2 y 3 salarios mĂnimos |
| Enfermedad comĂșn | 60 % ambulatorio 40 % hospitalizado |
Hasta 26 semanas | Requiere 12 cotizaciones. Los primeros 3 dĂas no son cubiertos por SISALRIL. |
| Accidente laboral (IDOPRIL) | 75 % | Durante incapacidad | Se paga el 75 % del promedio de los Ășltimos sueldos reportados. |
| Enfermedad profesional (IDOPRIL) | 75 % | Durante incapacidad | Cubre enfermedades laborales reconocidas. Pago = 75 % del promedio de los Ășltimos sueldos. |
âą Salario mĂnimo nacional (abril 2025): RD$21,674.80.
âą Subsidio por lactancia: ResoluciĂłn CNSS (33 %, 12 %, 6 % segĂșn nivel salarial y mĂnimo 8 cotizaciones).
âą Enfermedad comĂșn: SISALRIL (60 % ambulatorio / 40 % hospitalizaciĂłn).
âą Accidente laboral y Enfermedad profesional: Ley 87-01 / IDOPRIL, pago del 75 % del promedio de los Ășltimos sueldos.